Кошик
163 відгуків
На час війни - наявність товару, ціни, термін та можливість доставки товару, уточнюйте за телефоном!
+380 (97) 007-08-70
+380 (97) 792-55-68
F00VC16024, Штуцер форсунки Bosch, фото 1

F00VC16024, Штуцер форсунки Bosch

  • В наявності
  • Код: BS-021

150 ₴

Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴

+380 (97) 007-08-70
Марина (роздріб)
  • +380 (97) 792-55-68
    Павло (опт)
Опис
Характеристики

Штуцер F00VC16024 форсунки BOSCH (з щілинним фільтром)

Аналоги: BS-021, F00VC16024, F00VC16009, OMS 02-07-040.

Довжина – 33 мм.
Різьблення -
М12 x 1 мм. / М12 x 1,5 мм.
Під ключ:
SW13
Виробництво:
Китай

Форсунки:

0445110001 / 0 445 110 001
0445110002 / 0 445 110 002
0445110003 / 0 445 110 003
0445110004 / 0 445 110 004
0445110005 / 0 445 110 005
0445110006 / 0 445 110 006
0445110008 / 0 445 110 008
0445110009 / 0 445 110 009
0445110010 / 0 445 110 010
0445110011 / 0 445 110 011
0445110022 / 0 445 110 012
0445110019 / 0 445 110 019
0445110021 / 0 445 110 021
0445110022 / 0 445 110 022
0445110023 / 0 445 110 023
0445110024 / 0 445 110 024
0445110025 / 0 445 110 025
0445110028 / 0 445 110 028
0445110029 / 0 445 110 029
0445110030 / 0 445 110 030
0445110034 / 0 445 110 034
0445110035 / 0 445 110 035
0445110036 / 0 445 110 036
0445110038 / 0 445 110 038
0445110044 / 0 445 110 044
0445110045 / 0 445 110 045
0445110046 / 0 445 110 046
0445110047 / 0 445 110 047
0445110048 / 0 445 110 048
0445110049 / 0 445 110 049
0445110057 / 0 445 110 057
0445110059 / 0 445 110 059
0445110060 / 0 445 110 060
0445110061 / 0 445 110 061
0445110062 / 0 445 110 062
0445110063 / 0 445 110 063
0445110069 / 0 445 110 069
0445110071 / 0 445 110 071
0445110073 / 0 445 110 073
0445110074 / 0 445 110 074
0445110075 / 0 445 110 075
0445110076 / 0 445 110 076
0445110077 / 0 445 110 077
0445110078 / 0 445 110 078
0445110081 / 0 445 110 081
0445110083 / 0 445 110 083
0445110084 / 0 445 110 084
0445110087 / 0 445 110 087
0445110093 / 0 445 110 093
0445110094 / 0 445 110 094
0445110102 / 0 445 110 102
0445110109 / 0 445 110 109
0445110110 / 0 445 110 110
0445110111 / 0 445 110 111
0445110112 / 0 445 110 112
0445110113 / 0 445 110 113
0445110114 / 0 445 110 114
0445110119 / 0 445 110 119
0445110122 / 0 445 110 122
0445110125 / 0 445 110 125
0445110127 / 0 445 110 127
0445110130 / 0 445 110 130
0445110131 / 0 445 110 131
0445110134 / 0 445 110 134
0445110135 / 0 445 110 135
0445110136 / 0 445 110 136
0445110141 / 0 445 110 141
0445110144 / 0 445 110 144
0445110145 / 0 445 110 145
0445110146 / 0 445 110 146
0445110149 / 0 445 110 149
0445110150 / 0 445 110 150
0445110157 / 0 445 110 157
0445110158 / 0 445 110 158
0445110159 / 0 445 110 159
0445110160 / 0 445 110 160
0445110165 / 0 445 110 165
0445110166 / 0 445 110 166
0445110167 / 0 445 110 167
0445110178 / 0 445 110 178
0445110183 / 0 445 110 183
0445110184 / 0 445 110 184
0445110187 / 0 445 110 187
0445110188 / 0 445 110 188
0445110209 / 0 445 110 209
0445110212 / 0 445 110 212
0445110213 / 0 445 110 213
0445110216 / 0 445 110 216
0445110217 / 0 445 110 217
0445110218 / 0 445 110 218
0445110219 / 0 445 110 219
0445110221 / 0 445 110 221
0445110229 / 0 445 110 229
0445110230 / 0 445 110 230
0445110231 / 0 445 110 231
0445110239 / 0 445 110 239
0445110243 / 0 445 110 243
0445110244 / 0 445 110 244
0445110248 / 0 445 110 248
0445110251 / 0 445 110 251
0445110252 / 0 445 110 252
0445110255 / 0 445 110 255
0445110256 / 0 445 110 256
0445110257 / 0 445 110 257
0445110258 / 0 445 110 258
0445110259 / 0 445 110 259
0445110260 / 0 445 110 260
0445110261 / 0 445 110 261
0445110265 / 0 445 110 265
0445110266 / 0 445 110 266
0445110267 / 0 445 110 267
0445110268 / 0 445 110 268
0445110269 / 0 445 110 269
0445110270 / 0 445 110 270
0445110271 / 0 445 110 271
0445110273 / 0 445 110 273
0445110276 / 0 445 110 276
0445110280 / 0 445 110 280
0445110281 / 0 445 110 281
0445110282 / 0 445 110 282
0445110285 / 0 445 110 285
0445110286 / 0 445 110 286
0445110287 / 0 445 110 287
0445110289 / 0 445 110 289
0445110291 / 0 445 110 291
0445110293 / 0 445 110 293
0445110297 / 0 445 110 297
0445110298 / 0 445 110 298
0445110299 / 0 445 110 299
0445110300 / 0 445 110 300
0445110301 / 0 445 110 301
0445110302 / 0 445 110 302
0445110303 / 0 445 110 303
0445110304 / 0 445 110 304
0445110305 / 0 445 110 305
0445110308 / 0 445 110 308
0445110309 / 0 445 110 309
0445110310 / 0 445 110 310
0445110311 / 0 445 110 311
0445110312 / 0 445 110 312
0445110313 / 0 445 110 313
0445110316 / 0 445 110 316
0445110317 / 0 445 110 317
0445110318 / 0 445 110 318
0445110320 / 0 445 110 320
0445110321 / 0 445 110 321
0445110322 / 0 445 110 322
0445110323 / 0 445 110 323
0445110324 / 0 445 110 324
0445110325 / 0 445 110 325
0445110326 / 0 445 110 326
0445110327 / 0 445 110 327
0445110328 / 0 445 110 328
0445110331 / 0 445 110 331
0445110332 / 0 445 110 332
0445110333 / 0 445 110 333
0445110334 / 0 445 110 334
0445110335 / 0 445 110 335
0445110336 / 0 445 110 336
0445110338 / 0 445 110 338
0445110339 / 0 445 110 339
0445110340 / 0 445 110 340
0445110341 / 0 445 110 341
0445110342 / 0 445 110 342
0445110343 / 0 445 110 343
0445110344 / 0 445 110 344
0445110345 / 0 445 110 345
0445110346 / 0 445 110 346
0445110347 / 0 445 110 347
0445110348 / 0 445 110 348
0445110349 / 0 445 110 349
0445110350 / 0 445 110 350
0445110351 / 0 445 110 351
0445110352 / 0 445 110 352
0445110354 / 0 445 110 354
0445110355 / 0 445 110 355
0445110356 / 0 445 110 356
0445110357 / 0 445 110 357
0445110358 / 0 445 110 358
0445110359 / 0 445 110 359
0445110360 / 0 445 110 360
0445110361 / 0 445 110 361
0445110362 / 0 445 110 362
0445110363 / 0 445 110 363
0445110364 / 0 445 110 364
0445110365 / 0 445 110 365
0445110366 / 0 445 110 366
0445110367 / 0 445 110 367
0445110370 / 0 445 110 370
0445110372 / 0 445 110 372
0445110373 / 0 445 110 373
0445110374 / 0 445 110 374
0445110375 / 0 445 110 375
0445110376 / 0 445 110 376
0445110377 / 0 445 110 377
0445110378 / 0 445 110 378
0445110379 / 0 445 110 379
0445110380 / 0 445 110 380
0445110381 / 0 445 110 381
0445110383 / 0 445 110 383
0445110384 / 0 445 110 384
0445110385 / 0 445 110 385
0445110386 / 0 445 110 386
0445110387 / 0 445 110 387
0445110388 / 0 445 110 388
0445110389 / 0 445 110 389
0445110390 / 0 445 110 390
0445110391 / 0 445 110 391
0445110392 / 0 445 110 392
0445110393 / 0 445 110 393
0445110394 / 0 445 110 394
0445110395 / 0 445 110 395
0445110396 / 0 445 110 396
0445110397 / 0 445 110 397
0445110398 / 0 445 110 398
0445110400 / 0 445 110 400
0445110401 / 0 445 110 401
0445110402 / 0 445 110 402
0445110403 / 0 445 110 403
0445110404 / 0 445 110 404
0445110407 / 0 445 110 407
0445110409 / 0 445 110 409
0445110410 / 0 445 110 410
0445110411 / 0 445 110 411
0445110412 / 0 445 110 412
0445110413 / 0 445 110 413
0445110415 / 0 445 110 415
0445110416 / 0 445 110 416
0445110417 / 0 445 110 417
0445110418 / 0 445 110 418
0445110419 / 0 445 110 419
0445110420 / 0 445 110 420
0445110421 / 0 445 110 421
0445110422 / 0 445 110 422
0445110423 / 0 445 110 423
0445110424 / 0 445 110 424
0445110425 / 0 445 110 425
0445110426 / 0 445 110 426
0445110427 / 0 445 110 427
0445110431 / 0 445 110 431
0445110432 / 0 445 110 432
0445110434 / 0 445 110 434
0445110445 / 0 445 110 445
0445110446 / 0 445 110 446
0445110447 / 0 445 110 447
0445110448 / 0 445 110 448
0445110449 / 0 445 110 449
0986435001 / 0 986 435 001
0986435003 / 0 986 435 003
0986435004 / 0 986 435 004
0986435006 / 0 986 435 006
0986435007 / 0 986 435 007
0986435008 / 0 986 435 008
0986435009 / 0 986 435 009
0986435010 / 0 986 435 010
0986435011 / 0 986 435 011
0986435012 / 0 986 435 012
0986435013 / 0 986 435 013
0986435014 / 0 986 435 014
0986435015 / 0 986 435 015
0986435016 / 0 986 435 016
0986435020 / 0 986 435 020
0986435022 / 0 986 435 022
0986435027 / 0 986 435 027
0986435029 / 0 986 435 029
0986435030 / 0 986 435 030
0986435031 / 0 986 435 031
0986435032 / 0 986 435 032
0986435035 / 0 986 435 035
0986435036 / 0 986 435 036
0986435071 / 0 986 435 071
0986435072 / 0 986 435 072
0986435075 / 0 986 435 075
0986435076 / 0 986 435 076
0986435077 / 0 986 435 077
0986435078 / 0 986 435 078
0986435079 / 0 986 435 079
0986435080 / 0 986 435 080
0986435081 / 0 986 435 081
0986435083 / 0 986 435 083
0986435084 / 0 986 435 084
0986435085 / 0 986 435 085
0986435086 / 0 986 435 086
0986435087 / 0 986 435 087
0986435088 / 0 986 435 088
0986435090 / 0 986 435 090
0986435091 / 0 986 435 091
0986435092 / 0 986 435 092
0986435093 / 0 986 435 093
0986435094 / 0 986 435 094
0986435095 / 0 986 435 095
0986435098 / 0 986 435 098
0986435099 / 0 986 435 099
0986435100 / 0 986 435 100
0986435102 / 0 986 435 102
0986435103 / 0 986 435 103
0986435104 / 0 986 435 104
0986435106 / 0 986 435 106
0986435119 / 0 986 435 119
0986435120 / 0 986 435 120
0986435122 / 0 986 435 122
0986435124 / 0 986 435 124
0986435125 / 0 986 435 125
0986435126 / 0 986 435 126
0986435146 / 0 986 435 146
0986435151 / 0 986 435 151
0986435157 / 0 986 435 157
0986435161 / 0 986 435 161

Основні
Тип технікиЛегковий автомобіль
Тип двигунаДизельний
Тип запчастиниАналог
ВиробникБез бренду
Країна виробникКитай
Тип форсункиCommon Rail
Код запчастиниF00VC16024
СтанНовий
Кросс-номериF 00V C16 024
Інформація для замовлення
  • Ціна: 150 ₴
F00VC16024, Штуцер форсунки BoschF00VC16024, Штуцер форсунки Bosch
В наявності
150 ₴
+380 (97) 007-08-70
Марина (роздріб)
  • +380 (97) 792-55-68
    Павло (опт)